児童数
平成24年4月現在
| 学年 | 組 | 家庭数 | 児童数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 31 | 18 | 13 | |
| 1年 | 2組 | 31 | 17 | 14 | |
| 1年 | 3組 | 30 | 16 | 14 | |
| 合計 | 92 | 51 | 41 | ||
| 2年 | 1組 | 22 | 13 | 9 | |
| 2年 | 2組 | 22 | 14 | 8 | |
| 2年 | 3組 | 22 | 14 | 8 | |
| 合計 | 66 | 41 | 25 | ||
| 3年 | 1組 | 27 | 11 | 16 | |
| 3年 | 2組 | 27 | 11 | 16 | |
| 3年 | 3組 | 26 | 11 | 15 | |
| 合計 | 80 | 33 | 47 | ||
| 4年 | 1組 | 36 | 13 | 23 | |
| 4年 | 2組 | 36 | 13 | 23 | |
| 合計 | 72 | 26 | 46 | ||
| 5年 | 1組 | 31 | 15 | 16 | |
| 5年 | 2組 | 31 | 15 | 16 | |
| 5年 | 3組 | 31 | 14 | 17 | |
| 合計 | 93 | 44 | 49 | ||
| 6年 | 1組 | 29 | 16 | 13 | |
| 6年 | 2組 | 30 | 16 | 14 | |
| 6年 | 3組 | 29 | 16 | 13 | |
| 合計 | 88 | 48 | 40 | ||
| ステップⅠ | 3 | 3 | |||
| ステップⅡ | 1 | 1 | |||
| 総合計 | 496 | 247 | 249 | ||


