競技会情報
表の中の
マークをクリックすると大会要項(PDF)申込用紙(エクセル)日程(PDF)がダウンロードできます。※申込書を送信した際、2〜3日以内に協会事務局より受領メールを送信します。それが届かない場合は、必ず協会事務局へ連絡下さい。
| 月 | 日 | 大会名 | 対象 | 会場 | 昨年度日程 | 要項 | 申込書 | 日程 | ||||
| 4 | 21 | 土 | 〜 | 22 | 日 | 第25回 海邦国体記念競技会兼国体選考会 | 小・中・高・一般 | 県総合 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 | 12 | 土 | 〜 | 13 | 日 | 第63回 沖縄陸上競技選手権大会兼国体選考会 | 中3・高・一般 | 県総合 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19 | 土 | 〜 | 20 | 日 | 第34回 沖縄県中学校陸上競技選手権大会 | 中学生 | 県総合 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6 | 2 | 土 | 〜 | 5 | 火 | 第57回 高校総体陸上競技沖縄県予選 | 高校生 | 県総合 | 高体連HPヘ | |||
| 10 | 日 | ・ | ・ | ・ | 第28回 全国小学生陸上競技交流沖縄大会 | 小学生 | 県総合 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 17 | 日 | ・ | ・ | ・ | 第50回 定通制陸上競技大会 | 高校生 | 県総合 | 高体連HPヘ | ||||
| 23 | 土 | 〜 | 24 | 日 | 第58回 全日本中学校通信陸上競技選手権沖縄大会 | 中学生 | 県総合 | |||||
| 7 | 1 | 日 | ・ | ・ | ・ | 第32回 沖縄マスターズ陸上競技選手権大会 | マスターズ | 県総合 | ![]() |
|||
| 7 | 土 | 〜 | 8 | 日 | 第67回 国民体育大会最終選考会 | 中・高・一般 | 県総合 | |||||
| 14 | 土 | 〜 | 15 | 日 | 第32回 夏季中学校陸上競技大会 | 中学生 | 県総合 | 中体連HPへ | ||||
| 28 | 土 | 〜 | 29 | 日 | 第32回新報児童オリンピック陸上競技 | 小学生 | 県総合 | |||||
| 8 | 11 | 土 | ・ | ・ | ・ | 2012サマー記録会 | 高校・一般 | 県総合 | ||||
| 25 | 土 | 〜 | 26 | 日 | 第43回全沖縄ジュニア陸上競技大会 | 中学生 | 県総合 | |||||
| 9 | 8 | 土 | 〜 | 9 | 日 | 第27回 高等学校対抗秋季陸上競技大会 | 高校生 | 県総合 | 高体連HPヘ | |||
| 21 | 金 | 〜 | 23 | 日 | 第38回 沖縄県高等学校新人陸上競技大会 | 高校生 | 県総合 | 高体連HPヘ | ||||
| 10 | 6 | 土 | 〜 | 7 | 日 | 第67回 全宮古陸上競技大会 | 宮古島市 | |||||
| 6 | 土 | 〜 | 7 | 日 | 第76回 八重山郡陸上競技大会 | 石垣総合 | ||||||
| 20 | 土 | ・ | ・ | ・ | 第54回 中学校秋季陸上競技大会 | 中学生 | 県総合 | |||||
| 21 | 日 | ・ | ・ | ・ | 第48回 国頭郡陸上競技大会 | 一般 | 国頭村営 | |||||
| 11 | 11 | 土 | ・ | ・ | ・ | 第9回 秋季記録会 | 小・中・高・一般 | 県総合 | ||||
| 24 | 土 | 〜 | 25 | 日 | 第64回 沖縄県民体育大会 陸上競技 | 一般 | 宮古島市 | ![]() |
||||
| 3 | 17 | 日 | ・ | ・ | ・ | 第17回 春季記録会 | 小・中・高・一般 | 県総合 | ![]() |
|||
