沖縄県高等学校記録
| コメント(◎=新記録・○=タイ記録) | 平成24年1月5日現在 | |||||||
| 種別 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 競技場 | |
男 子 |
◎ | 100m | 10"49 | 与那国塁 | 那覇西 | H23.8.20 | 第66回九州陸上競技選手権大会 | 宮崎県総合 |
| 200m | 21"05 | 知念玲亜 | 中部商業 | H15.10.5 | 第30回沖縄県高等学校新人陸上競技選手権大会 | 県総合 | ||
| 400m | 47"23 | 木村淳 | 中部商業 | H21.10.5 | 第64回国民体育大会 | ビッグスワン | ||
| 800m | 1'53"91 | 與儀良太 | 那覇西 | H15.7.31 | 第56回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | かきどまり | ||
| 1,500m | 3'57"04 | 尾尻琢磨 | 那覇西 | H17.9.11 | 第19回沖縄県高等学校対校秋季陸上競技大会 | 県総合 | ||
| 3,000m | 8'45"32 | 宮里圭 | コザ | H17.10.25 | 第60回国民体育大会 | 桃太郎スタジアム | ||
| ◎ | 5,000m | 14'30"80 | 新垣魁都 | 那覇 | H23.12.4 | 第221回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | |
| 10,000m | 30'12"15 | 与那覇大二郎 | 沖縄工業 | H16.12.12 | 第166回日本体育大学長距離記録会 | 日体大 | ||
| 110mH | 14"20 | 仲桝大吾 | 那覇西 | H12.10.18 | 第8回IAAF世界ジュニア選手権 | チリ・サンティアゴ | ||
| 400mH | 52"49 | 渡名喜盛春 | 小禄 | H9.6.21 | 第50回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 | 水前寺 | ||
| 3,000mSC | 9'08"77 | 知念真吾 | 沖縄工業 | H12.10.17 | 第55回国民体育大会(とやま国体) | 富山県総合 | ||
| 5,000mW | 23'11"84 | 粟国鉄矢 | 北部農林高 | H18.10.8 | 第61回国民体育大会(のじぎく兵庫国体) | ユニバ記念 | ||
| 4×100mR | 40"78 | 山川・仲元・仲池・知念 | 中部商業 | H15.7.31 | 第56回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | かきどまり | ||
| 4×400mR | 3'14"15 | 仲池・仲元・山城・知念 | 中部商業 | H15.6.23 | 第56回全国高校陸上競技対校選手権南九州大会 | 鴨池 | ||
| 走高跳 | 2m12 | 花城伸治 | 那覇西 | H11.4.25 | 第12回海邦国体記念記録会 | 県総合 | ||
| 棒高跳 | 5m11 | 知念健二 | 那覇西 | H8.6.21 | 第49回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 | 宮崎 | ||
| 走幅跳 | 7m67 | 仲元紀清 | 中部商業 | H15.7.31 | 第56回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | かきどまり | ||
| 三段跳 | 14m76 | 渡名喜宏 | 知念 | H1.10.29 | 第4回高等学校対抗秋季陸上競技大会 | 県総合 | ||
| 砲丸投(6.0Kg) | 17m70 | 仲松美勇士クリシュナ | 中部商業 | H21.8.29 | 第24回高等学校対抗秋季陸上競技大会 | 沖縄市 | ||
| 円盤投(1.750Kg) | 52m56 | 仲松美勇士クリシュナ | 中部商業 | H21.11.3 | 第31回西日本陸上競技カーニバル | 鞘ヶ谷 | ||
| やり投 | 68m62 | 赤嶺永哲 | 久米島 | H4.8.5 | 第45回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | 宮崎 | ||
| ハンマー投(6.0Kg) | 65m09 | 知念 雄 | 那覇西 | H20.7.30 | 第61回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 熊谷 | ||
| ◎ | 八種競技 | 5,401点 | 新崎宇宙 | 那覇西 | H23.6.17 | 第64回全国高校陸上競技対校選手権南九州予選大会 | 鴨池 | |
| 100m(11"39).LJ(6m69).SP(10m31).400m(52"82).110mH(15"32).JT(45m05).HJ(1m90).1500m(4'44"85) | ||||||||
| 駅伝(42.195Km) | 2゚10'58" | 高安・糸洲・座安・兼箇段・新屋・金城・上運天 | 豊見城南 | H1.12.24 | 第40回全国高等学校駅伝競走大会 | 西京極 | ||
女 子 |
100m | 11"64 | 玉城美鈴 | 中部商業高 | H21.5.31 | 第54回高等学校陸上競技対校選手権兼南九州地区予選大会 | 沖縄市 | |
| 200m | 24"50 | 玉城美鈴 | 中部商業高 | H21.5.16 | 第60回沖縄陸上競技選手権大会 | 沖縄市 | ||
| 400m | 54"86 | 仲松好美 | 那覇 | S63.8.2 | 第42回高等学校陸上競技対抗選手権(ユニバー記念) | 兵庫 | ||
| 800m | 2'14"19 | 平良久美子 | 豊見城南 | H5.6.19 | 第46回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 | 水前寺 | ||
| 1,500m | 4'25"77 | 浜川円 | 南部商業高 | H16.10.15 | 平成16年度全九州高等学校新人陸上競技大会 | 鴨池 | ||
| 3,000m | 9'22"39 | 上間静香 | 豊見城南 | H6.10.30 | 第49回国民体育大会(わかしゃち国体) | 瑞穂 | ||
| 5,000m | 16'20"8 | 伊敷美和 | 豊見城南 | H10.10.21 | 月例記録会 | 沖縄市 | ||
| 100mH | 14"16 | 安慶名由衣 | 那覇西 | H18.7.9 | 第22回日本ジュニア陸上競技選手権大会 | 浜山 | ||
| 400mH | 59"16 | 新地さゆり | 那覇西 | H6.9.24 | 第10回日本ジュニア陸上競技選手権大会 | 瑞穂 | ||
| 3000mW | 14'19"79 | 安里寿乃 | 那覇西 | H15.6.22 | 第56回全国高校陸上競技対校選手権南九州予選会 | 鴨池 | ||
| 5000mW | 24'35"85 | 安里寿乃 | 那覇西 | H15.10.27 | 第58回国民体育大会(わかふじ国体) | 小笠山 | ||
| 4×100mR | 46"43 | 比屋根・山城・金城・津波 | 那覇西 | H21.6.19 | 第62回高等学校陸上競技対抗選手権南九州予選 | KKwing | ||
| 4×400mR | 3'53"02 | 竹山・新村・呉屋・島袋 | 中部商業 | H15.8.2 | 第56回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | かきどまり | ||
| 走高跳 | 1m73 | 大村三香 | 那覇西 | S62.8.3 | 第40回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | 厚別 | ||
| 棒高跳 | 3m50 | 具志堅裕 | 名護 | H14.10.20 | 第57回国民体育大会(よさこい高知国体) | 春野総合 | ||
| 走幅跳 | 5m88 | 玉城美智代 | 中部商業 | H16.7.11 | 第59回国民体育大会最終選考会 | 県総合 | ||
| 三段跳 | 11m69 | 小川清乃 | 那覇西 | H5.10.30 | 第24回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 国立 | ||
| 砲丸投 | 14m50 | 仲松てるみ | 興南 | S60.8.25 | 第40回九州陸上競技選手権大会 | 鴨池 | ||
| 円盤投 | 49m96 | 糸満みや | 那覇西 | H21.11.8 | 第6回秋季記録会 | 沖縄市 | ||
| やり投 | 51m96 | 島袋優美 | 那覇西 | H22.10.3 | 第65回国民体育大会(ゆめ半島千葉国体) | 千葉総合 | ||
| ハンマー投 | 54m72 | 知念 春乃 | 那覇西 | H21.3.29 | 平成20年第2回春季熊本陸協記録会 | KKwing | ||
| 七種競技 | 4,619点 | 島袋さおり | 中部商業 | H15.8.1 | 第56回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | かきどまり | ||
| 100mH(14"53).HJ(1m58).SP(8m16).200m(25"74).LJ(5m26).JT(27m49).800m.(2'28"50) | ||||||||
| 駅伝(21.0957Km) | 1゚10'33 | 渡名喜・伊敷・金城・山城・伊敷 | 豊見城南 | H9.12.21 | 第9回全国高等学校駅伝競走大会 | 西京極 | ||
