沖縄県中学校記録
| 男子 | ||||||||
| ◎=新記録 ○=タイ記録 | 平成23年11月1日現在 | |||||||
| 種別 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 競技場 | |
|
1 年 |
100m | 11"51 | 与那原良貴 | 浦添 | H20.10.24 | 第39回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 日産スタジアム | |
| 1500m | 4'24"6 | 国場政人 | 美東 | H2.8.8 | 第12回九州中学校陸上競技大会 | 長崎県 | ||
| 4×100mR | 47"4 | 仲間・川満・長間・洲鎌 | 宮古地区 | S62.11.8 | 第29回沖縄中学校地区対抗 | 沖縄市 | ||
| 走幅跳 | 6m27 | 譜久山孝 | 与那国 | S63.11.13 | 第30回沖縄中学校地区対抗 | 名護市 | ||
| 砲丸投(2.721Kg) | 15m24 | 宇良宗三 | 沖縄カトリック | H19.10.28 | 第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 横浜国際 | ||
2 年 |
100m | 11"22 | 与那原良貴 | 浦添 | H21.8.15 | 第40回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会 | 沖縄市 | |
| 1500m | 4'14"95 | 桑江貞信 | 美東 | H17.10.28 | 第36回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 横浜国際 | ||
| 4×100mR | 45"8 | 嘉手苅・上運天・伊波・山田 | 中頭地区 | H2.11.11 | 第30回県中学校陸上競技大会 | 沖縄市 | ||
| 走高跳 | 1m95 | 城間銀次郎 | 南風原 | H22.10.16 | 第52回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 | 石垣総合 | ||
低 学 年 |
100mH | 14"31 | 仲桝大吾 | 桑江 | H8.8.7 | 第18回九州中学校陸上競技大会 | 大分 | |
| 4×100mR | 46"81 | 知念・西平・勝連・与那原 | 浦添 | H21.7.19 | 第29回沖縄県中学校夏季陸上競技大会 | 沖縄市 | ||
共 通 |
100m | 10"84 | 新村 真人 | 石垣第二 | H20.10.25 | 第39回 ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 日産スタジアム | |
| 200m | 22"08 | 新村 真人 | 石垣第二 | H20.10.18 | 第50回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 | 県総合 | ||
| 400m | 49"44 | 木村淳 | 山内 | H18.4.8 | 2006第1回トレセン記録会 | 県総合 | ||
| 800m | 2'01"22 | 上間圭司朗 | 具志川 | H19.8.21 | 第34回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 宮城スタジアム | ||
| 2'01"22 | 比嘉幸太郎 | 名護 | H20.8.19 | 第35回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 新潟スタジアム | |||
| 1500m | 4'09"93 | 比嘉幸太郎 | 名護 | H20.8.9 | 第30回九州中学校陸上競技大会 | 鴨池 | ||
| 2000m | 6'01"8 | 伊敷善雅 | 島尻地区 | S51.11.20 | 第19回沖縄中学校地区対抗陸上競技大会 | 名護市 | ||
| 3000m | 8'48"1 | 新垣 魁都 | 城北 | H22.3.12 | 北部長距離月例記録会 | 名護市 | ||
| ◎ | 110mH(0.914m) | 14"64 | 崎本和誠 | 長嶺 | H23.8.21 | 第38回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 鴻ノ池 | |
| 110mH(0.990m) | 14"70 | 仲桝大吾 | 桑江 | H9.10.12 | 第28回ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 国立 | ||
| 4×100mR(単独) | 43"36 | 西平・知念・真栄田・与那原 | 浦添 | H22.8.23 | 第37回全日本中学校陸上競技選手権大会 | コカコーラ ウエスト スポーツパーク | ||
| 4×100mR(混成) | 43"21 | 瑞慶村・与那国・与那原・新村 | 沖縄 | H20.10.26 | 第39回 ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 日産スタジアム | ||
| 走高跳 | 2m00 | 後間智 | 与那国 | H1.7.23 | 第9回沖縄県中学校夏季陸上競技大会 | 県総合 | ||
| 棒高跳 | 4m30 | 仲村拓蔵 | 有銘 | H3.8.9 | 第33回沖縄県中学校夏季陸上競技大会 | 西崎 | ||
| 走幅跳 | 6m81 | 島井寛仁 | 浦添 | H17.10.15 | 第47回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 | 石垣総合 | ||
| ◎ | 三段跳 | 13m16 | 当真大智 | 沖縄東 | H23.8.6 | 第33回九州中学校陸上競技大会 | 宮崎県 | |
| 砲丸投(5.0Kg) | 14m24 | 伊波信友 | 石川 | H18.8.12 | 第28回九州中学校陸上競技大会 | かきどまり | ||
| 円盤投 | 51m45 | 宇良宗松 | 沖縄カトリック | H20.10.25 | 第39回 ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 日産スタジアム | ||
| ジャベリックスロー | 72m49 | 池原蕉 | 金武 | H17.8.13 | 第36回全沖縄ジュニア陸上競技選手権大会 | 県総合 | ||
| 混成競技(四種) | 2,222点 | 新崎 宇宙 | 佐敷 | H20.7.6 | 第54回 全日本中学校通信陸上競技沖縄大会 | 県総合 | ||
| 110mH(16"82)砲丸投(10m24)・走高跳(1m70)・400m(56"63) | ||||||||
| 女子 | ||||||||
| ◎=新記録 ○=タイ記録 | 平成23年11月1日現在 | |||||||
| 種別 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 競技場 | |
1 年 |
100m | 12"79 | 岩永梨沙 | 北中城 | H22.8.7 | 第32回九州中学校陸上競技大会 | 佐賀県 | |
| ◎ | 800m | 2'24"91 | 稲嶺明莉 | 中城 | H23.8.7 | 第33回九州中学校陸上競技大会 | 宮崎県 | |
| 1500m | 5'01"95 | 新屋萌子 | 北中城 | H19.7.7 | 第53回全日本中学校通信陸上競技沖縄大会 | 県総合 | ||
| 4×100mR | 52"62 | 屋良・島仲(和)・島仲(香)・具志堅 | アンテロープ | H19.3.11 | 第12回春季記録会 | 県総合 | ||
| 走幅跳 | 4m85 | 西銘たけみ | 豊見城 | S59.11.11 | 第26回沖縄県中学校陸上競技大会 | 名護市 | ||
2 年 |
100m(手) | 12"5 | 渡慶次みゆき | 首里 | S59.7.1 | 第30回全日本中学校通信陸上沖縄大会 | 沖縄市 | |
| 12"5 | 新垣亜友美 | 具志川東 | H2.5.26 | 第11回沖縄県中学校陸上競技選手権大会 | 県総合 | |||
| 12"5 | 佐和田美寿々 | 浦添 | H9.10.26 | 第39回沖縄中学校秋季陸上競技大会 | 県総合 | |||
| 100m(電) | 12"58 | 佐和田美寿々 | 浦添 | H9.5.17 | 第19回沖縄中学校陸上競技選手権大会 | 県総合 | ||
| 800m | 2'18"2 | 玉城智子 | 浦添 | H2.8.8 | 第12回九州中学校陸上競技大会 | 長崎県 | ||
| 4×100mR | 51"5 | 名嘉・佐和田・島袋・狩俣 | 那覇地区 | H9.10.26 | 第39回県中学校陸上競技大会 | 沖縄市 | ||
| 走高跳 | 1m68 | 大村三香 | 国頭地区 | S60.11.10 | 第27回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 | 名護市 | ||
低 学 年 |
80mH(手) | 12"6 | 小川清乃 | 石垣第二 | H2.8.8 | 第12回九州中学校陸上競技大会 | 長崎県 | |
| 80mH(電) | 12"79 | 安慶名由衣 | 松城 | H13.8.11 | 第23回九州中学校陸上競技大会 | 佐賀県 | ||
| 4×100mR | 50"9 | 上間・比嘉・島尻・伊波 | 山内 | S63.8.9 | 第10回九州中学校陸上競技大会 | 佐賀県 | ||
共 通 |
100m(手) | 12"3 | 新垣亜友美 | 具志川東 | H3.10.5 | 第22回沖縄県中学校陸上競技選手権大会 | 県総合 | |
| 100m(電) | 12"52 | 山川綾野 | 金城 | H8.8.11 | 第17回九州中学校陸上競技大会 | 佐賀県 | ||
| 200m(手) | 25"4 | 山川綾野 | 金城 | H7.5.6 | 第45回沖縄陸上競技選手権大会 | 県総合 | ||
| 200m(電) | 25"52 | 山川綾野 | 金城 | H7.8.21 | 第22回全国中学校陸上競技選手権大会 | 山梨県 | ||
| 400m | 58"69 | 和宇慶愛香 | 具志川 | H12 | 台湾親善陸上競技大会 | 台北 | ||
| 800m | 2'13"85 | 和宇慶愛香 | 具志川 | H12.10.15 | 第55回国民体育大会(とやま国体) | 富山総合 | ||
| 1500m | 4'39"77 | 伊敷美和 | 高嶺 | H7.8.21 | 第22回全国中学陸上競技選手権大会 | 小瀬 | ||
| 3000m | 9'41"81 | 伊敷美和 | 高嶺 | H7.10.15 | 第50回国民体育大会(ふくしま国体) | 福島県 | ||
| 100mH | 14"72 | 安慶名由衣 | 松城 | H15.8.9 | 第24回九州中学校陸上競技大会 | KKWING | ||
| 4×100mR(単独) | 50"6 | 比嘉・上間・島尻・伊波 | 山内 | H1.8.8 | 第11回九州中学校陸上競技大会 | 本城 | ||
| ◎ | 4×100mR(混成) | 49"63 | 福里・長濱・比屋根・岩永 | 沖縄 | H23.10.30 | 第42回 ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 日産スタジアム | |
| 走高跳 | 1m69 | 大村三香 | 上本部 | S61.4.27 | 第36回沖縄陸上競技選手権大会 | 沖縄市 | ||
| 棒高跳 | 3m21 | 具志堅裕 | 名護 | H13.3.18 | 第6回走・跳・投記録会 | 西崎 | ||
| 走幅跳 | 5m63 | 西銘たけみ | 豊見城 | S61.5.11 | 第13回若夏国体記念記録会 | 沖縄市 | ||
| 砲丸投 | 14m07 | 本村 夏鈴 | 多良間 | H22.8.23 | 第37回全日本中学校陸上競技選手権大会 | コカコーラ ウエスト スポーツパーク | ||
| 円盤投 | 37m03 | 金城千鶴 | 中城 | H18.5.20 | 第28回沖縄県中学校陸上競技選手権大会 | 県総合 | ||
| ◎ | ジャベリックスロー | 52m16 | 大城 まゆ | 美東 | H23.10.15 | 第53回沖縄県中学校秋季陸上競技大会 | 県総合 | |
| 混成競技(四種) | 2,345点 | 新垣安菜 | 美里 | H22.5.22 | 第32回沖縄県中学校陸上競技選手権大会 | 沖縄市 | ||
| 100mH(15"54)走高跳(1m48)砲丸投(8m13)200m(28"84) | ||||||||
