| Aリーグ | ウエスト | 浦里S | 大須P |
サンデー | 鹿山J | ビック大 | 東筑L | 平針H | 森の里 | 六田F | リトルM |
| ウエスト | |||||||||||
| 浦 里 S | |||||||||||
| 大 須 P | |||||||||||
| サンデーJ | |||||||||||
| 鹿 山 J | |||||||||||
| ビック大 | |||||||||||
| 東 筑 L | |||||||||||
| 平 針 H | |||||||||||
| 森の里 K | |||||||||||
| 六 田 F | |||||||||||
| リトル・マ |
| 加盟チーム | チーム名 | 勝 |
負 |
引分 | ||
| ウエスト | ウエストベアーズ | 勝 | 負 | |||
| 浦 里 S | 浦里フレンズ | 勝 | 負 | |||
| 大 須 P | 大須パンサーズ | 勝 | 負 | |||
| サンデーJ | サンデージュニア | 勝 | 負 | |||
| 鹿 山 J | 鹿山ジャガーズ | 勝 | 負 | |||
| ビック大 | ビックバンベースボールクラブ大生 | 勝 | 負 | |||
| 東 筑 L | 東築ライオンズ | 勝 | 負 | |||
| 平 針 H | 平針HBC少年野球クラブ | 勝 | 負 | |||
| 森の里 K | 森の里少年野球クラブ | 勝 | 負 | |||
| 六 田 F | 六田ファイターズ | 勝 | 負 | |||
| リトル・マ | リトルマリナーズ | 勝 | 負 | |||
| 平成24年春季大会 Aチーム | ||||||
| 優勝 準優勝 | ||||||
24年 (秋季)
| Aリーグ | ウエスト | 浦里S | 大須P |
サンデー | 鹿山J | ビック大 | 東筑L | 平針H | 森の里 | 六田F | リトルM |
| ウエスト | |||||||||||
| 浦 里 S | |||||||||||
| 大 須 P | |||||||||||
| サンデーJ | |||||||||||
| 鹿 山 J | |||||||||||
| ビック大 | |||||||||||
| 東 筑 L | |||||||||||
| 平 針 H | |||||||||||
| 森の里 K | |||||||||||
| 六 田 F | |||||||||||
| リトル・マ |
| 加盟チーム | チーム名 | 勝 |
負 |
引分 | ||
| ウエスト | ウエストベアーズ | 勝 | 負 | |||
| 浦 里 S | 浦里フレンズ | 勝 | 負 | |||
| 大 須 P | 大須パンサーズ | 勝 | 負 | |||
| サンデーJ | サンデージュニア | 勝 | 負 | |||
| 鹿 山 J | 鹿山ジャガーズ | 勝 | 負 | |||
| ビック大 | ビックバンベースボールクラブ大生 | 勝 | 負 | |||
| 東 筑 L | 東築ライオンズ | 勝 | 負 | |||
| 平 針 H | 平針HBC少年野球クラブ | 勝 | 負 | |||
| 森の里 K | 森の里少年野球クラブ | 勝 | 負 | |||
| 六 田 F | 六田ファイターズ | 勝 | 負 | |||
| リトル・マ | リトルマリナーズ | 勝 | 負 | |||
| 平成24年秋季大会 Aチーム | ||||||
| 優勝 準優勝 | ||||||
| 森の里少年野球クラブ |
|
||
新入団者募集 |
|||
| Copyright(C) 2006 M.Baseball All Right Reserved |
|||