| 位置 | 北緯 34度25分50秒
東経 134度20分12秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 4等 等明暗白光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | 24,000カンデラ |
| 光達距離 | 21海里(約38メートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 12.6メートル
水面〜灯火 64メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(24mm) PLフィルター F4.0 1/400sec. 0.0EV ISO-100 / 20100911 |
| 位置 | 北緯 34度32分5秒
東経 134度22分5秒 |
| 塗色及び構造 | 黒色円すい形頭2個(縦掲、両頂点下向き)付 上部黄下部黒やぐら形 |
| 等級及び灯質 | 群急閃白光 毎15秒に6急閃光1長閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約4キロメートル |
| 高さ | 水面〜灯火 4.1メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度33分4秒
東経 134度23分1秒 |
| 塗色及び構造 | 黒色球形頭標2個(縦掲)付黒地に赤横帯び1 本塔形 |
| 等級及び灯質 | 群閃白光 毎5秒に2閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 20海里(約8キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 12メートル
水面〜灯火 15メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度31分8秒
東経 134度09分7秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 等級及び灯質 | 群閃白光 毎7秒に2閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約8キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 8.4メートル
水面〜灯火 22メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度29分8秒
東経 134度10分0秒 |
| 塗色及び構造 | 緑色円筒形頭標1個付緑やぐら形 |
| 等級及び灯質 | モールス符号緑光 毎8秒にA(・−) |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約4キロメートル |
| 高さ | 水面〜灯火 4.2メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度28分0秒
東経 134度08分3秒 |
| 塗色及び構造 | 赤色円すい形頭標1個付赤やぐら形 |
| 等級及び灯質 | モールス符号赤光 毎8秒にA(・−) |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約2キロメートル |
| 高さ | 水面〜灯火 4.1メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度24分57秒
東経 134度14分07秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 灯質 | 群閃白光 毎7秒に2閃光 |
| 光度 | 4,700カンデラ |
| 光達距離 | 12.5海里(約23キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 13メートル
水面〜灯火 66.8メートル |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(24mm) PLフィルター F4.0 1/1000sec. -0.3EV ISO-100 / 20100911 |
| 位置 | 北緯 34度27分4秒
東経 134度19分2秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 等級及び灯質 | 単明暗白光 明3秒暗1秒 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約12キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 6.5メートル
水面〜灯火 7.6メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度14分04秒
東経 134度24分40秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 等明暗白光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | 3,500カンデラ |
| 光達距離 | 11.5海里(約21キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 7.8メートル
水面〜灯火 75メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(55mm) F8.0 1/400sec. -1.0EV ISO-100 / 20071125 |
| 位置 | 北緯 34度21分03秒
東経 134度15分02秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 単閃白光 毎10秒に1閃光 |
| 光度 | 150,000カンデラ |
| 光達距離 | 20海里(約37キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 11.2メートル
水面〜灯火 56.72メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度25分50秒
東経 134度03分48秒 |
| 灯質 | せん白光毎10秒に1せん光 |
| 光度 | 5万カンデラ(40W蛍光灯が152個分) |
| 光達距離 | 12.5海里(約23キロメートル) |
| 高さ | 地上〜構造物頂部まで 14.17メートル
平均水面上〜灯火中心まで 15.70メートル 地上〜灯火中心まで 12.40メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(28mm) PLフィルター F8.0 1/125sec. 0.0EV ISO-100 / 20100404 |
| 位置 | 北緯 34度25分3秒
東経 134度03分1秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 等級及び灯質 | − |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約8メートル |
| 高さ | 地上〜頂部 9.8メートル
水面〜灯火 12メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(73mm) PLフィルター F8.0 1/80sec. 0.0EV ISO-100 / 20100404 |
| 位置 | 北緯 34度25分1秒
東経 134度03分4秒 |
| 塗色及び構造 | 赤色 塔形 |
| 等級及び灯質 | 単閃赤光 毎3秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約4メートル |
| 高さ | 地上〜頂部 5.7メートル
水面〜灯火 7.8メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度23分3秒
東経 134度03分1秒 |
| 塗色及び構造 | 赤色 塔形 |
| 等級及び灯質 | − |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約8メートル |
| 高さ | 地上〜頂部 9.5メートル
水面〜灯火 12メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(105mm) PLフィルター F8.0 1/60sec. 0.0EV ISO-100 / 20100404 |
| 位置 | 北緯 34度23分18秒
東経 134度03分11秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 ステンレス造 |
| 等級及び灯質 | 単閃緑光 毎3秒に1閃光 |
| 光度 | 62カンデラ |
| 光達距離 | 4.5海里(約8.3キロメートル) |
| 高さ | 2.91メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(105mm) PLフィルター F8.0 1/125sec. 0.0EV ISO-100 / 20100404 |
| 位置 | 北緯 34度22分36秒
東経 134度02分24秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 等級及び灯質 | 等明暗白光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | 8000カンデラ |
| 光達距離 | 18海里 |
| 高さ | 地上〜頂部 10.5メートル
水面〜灯火 46メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度21分41秒
東経 134度03分06秒 |
| 塗色及び構造 | 赤色 塔形 鉄造 |
| 灯質 | 等明暗赤光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | 3000カンデラ |
| 光達距離 | 11.5海里(約21キロメートル) |
| 明弧 | 全度 |
| 高さ | 地上〜頂部 17メートル
水面〜灯火 12.7メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(105mm) PLフィルター F8.0 1/125sec. 0.0EV ISO-100 / 20100404 |
| 位置 | 北緯 34度22分4秒
東経 133度51分1秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 等級及び灯質 | 単閃白光 毎3秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約10メートル |
| 高さ | 地上〜頂部 14メートル
水面〜灯火 27メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度22分9秒
東経 133度49分4秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 石造 |
| 等級及び灯質 | 不動赤緑互光 赤8秒緑8秒 |
| 光度 | 赤5万2千カンデラ 緑3万2千カンデラ |
| 光達距離 | 赤15.5海里 緑11.0海里 |
| 高さ | 地上〜頂部 9.8メートル
水面〜灯火 29メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D SIGMA DG15mm F8.0 1/8000sec. -1.0EV ISO-500 / 20080405 |
| 位置 | 北緯 34度23分0秒
東経 133度49分5秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 等級及び灯質 | 等明暗緑光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約5キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 8.6メートル
水面〜灯火 12メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 高松海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度14分9秒
東経 133度40分4秒 |
| 塗色及び構造 | 赤色円すい形頭標1 右舷標識個付赤塔形 |
| 等級及び灯質 | モールス符号赤光 毎8秒にA(・−) |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約7メートル |
| 高さ | 地上〜頂部 8メートル
水面〜灯火 10メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 |
| 位置 | 北緯 34度15分6秒
東経 133度35分5秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 単閃白光 毎3秒に1閃光 |
| 光度 | 2千カンデラ |
| 光達距離 | 赤15海里(約10メートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 8メートル
水面〜灯火 25メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 丸亀航路標識事務所 |
| 位置 | 北緯 34度15分7秒
東経 133度33分5秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 等明暗白光 明4秒暗4秒 |
| 光度 | 6千カンデラ |
| 光達距離 | 20海里(約12メートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 11メートル
水面〜灯火 69メートル |
| 管理事務所 | 第六管区海上保安部 丸亀航路標識事務所 |