![]() |
|---|
| 位置 | 北緯 33度32分32秒
東経 134度18分07秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 レンガ造 |
| 灯質 | 5等 等明暗白光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | 21,000カンデラ |
| 光達距離 | 18海里(約33キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 8.2メートル
水面〜灯火 41.5メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 位置 | 北緯 33度23分5秒
東経 134度12分6秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 不動赤光 |
| 光度 | 800カンデラ |
| 光達距離 | 約9キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 14メートル
水面〜灯火 15メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(32mm) F4.0 1/1600sec. 0.0EV ISO-100 / 20081101 |
| 位置 | 北緯 33度23分5秒
東経 134度12分6秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 単明暗白光 明6秒暗2秒 |
| 光度 | 6,000カンデラ |
| 光達距離 | 約13キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 7メートル
水面〜灯火 26メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(105mm) F4.0 1/200sec. 0.0EV ISO-100 / 20081101 |
![]() |
|---|
| 位置 | 北緯 33度23分5秒
東経 134度12分9秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 単閃緑光 毎3秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約5キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 9.7メートル
水面〜灯火 15メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
![]() |
|---|
| 位置 | 北緯 33度14分38秒
東経 134度14分42秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 鉄造 |
| 灯質 | 単閃白光 毎10秒に1閃光 |
| 光度 | 1,900,000カンデラ |
| 光達距離 | 30.5海里(約56キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 15.4メートル
水面〜灯火 154.7メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 室戸岬航路標識事務所 |
| 位置 | 北緯 33度22分21秒
東経 134度02分20秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 灯質 | 群閃白光 毎20秒に2閃光 |
| 光度 | 190,000カンデラ |
| 光達距離 | 21海里(約39キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 11.3メートル
水面〜灯火 78.1メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D SIGMA DG15mm F8.0 1/320sec. -1.0EV ISO-100 / 20081102 |
| 位置 | 北緯 33度26分6秒
東経 133度57分8秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 単閃白光 毎4秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約12キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 17メートル
水面〜灯火 24メートル |
| 照射灯 | 不動白光 灯光は、唐ノ浜灯台の南西方約450mの 岩礁を照らす(同灯台に併設) |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 小松島海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(28mm) F10 1/200sec. 0.0EV ISO-100 / 20081102 |
| 位置 | 北緯 33度31分03秒
東経 133度45分26秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 灯質 | 単明暗白光 明4秒暗2秒 |
| 光度 | 5,000カンデラ |
| 光達距離 | 15海里(約13キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 12メートル
水面〜灯火 29メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知航路標識事務所 |
| 撮影データ | EOS 5D SIGMA DG15mm F6.3 1/160sec. -1.0EV ISO-100 / 20081102 |
![]() |
|---|
| 位置 | 北緯 33度29分34秒
東経 133度34分32秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 灯器及び灯質 | LX回転灯器 単閃白光 毎5秒に1閃光 |
| 光度 | 900,000カンデラ |
| 光達距離 | 19海里(約35キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 15.5メートル
水面〜灯火 50.3メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知航路標識事務所 |
| 位置 | 北緯 33度19分7秒
東経 133度15分0秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 群閃白光 毎7秒に2閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 10海里 |
| 高さ | 地上〜頂部 9.6メートル
水面〜灯火 33メートル |
| 照射灯 | 不動白光 灯光は久礼港双名南島灯台の南東方約130 mの岩礁を照らす(同灯台に併設) |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(32mm) F22 1/20sec. -1.0EV ISO-100 / 20070923 |
| 位置 | 北緯 33度01分5秒
東経 133度05分7秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯器及び灯質 | 群閃白光 毎8秒に2閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約12キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 11メートル
水面〜灯火 44メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 位置 | 北緯 33度02分2秒
東経 133度03分6秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 等級及び灯質 | 等明暗白光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 13海里 |
| 高さ | 地上〜頂部 8.6メートル
水面〜灯火 37メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(24mm) F11 1/125sec. -1.0EV ISO-100 / 20070924 |
| 位置 | 北緯 32度47分2秒
東経 133度00分1秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 単閃白光 毎15秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約18キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 11メートル
水面〜灯火 51メートル |
| 照射灯 | 不動白光 灯光は、窪津埼灯台の東北東方約440m のユスガ碆を照らす(同灯台に併設) |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
![]() |
|---|
| 位置 | 北緯 32度43分27秒
東経 133度01分13秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 群閃白光 毎30秒に3閃光 |
| 光度 | 460,000カンデラ |
| 光達距離 | 20.5海里(約38キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 18.1メートル
水面〜灯火 60.6メートル |
| 照射灯 | 不動白光 灯光は、足摺岬灯台の南方約410mの 黄金碆を照らす(同灯台に併設) |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 位置 | 北緯 32度43分9秒
東経 132度57分9秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 群閃白光 毎30秒に3閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約12キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 9.6メートル
水面〜灯火 51メートル |
| 照射灯 | 不動白光 灯光は、臼碆埼灯台の南南西方約210m の沖臼を照らす(同灯台に併設) |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 位置 | 北緯 32度46分0秒
東経 132度56分9秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯質 | 単閃白赤光 毎4秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | W 約12キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 13メートル
水面〜灯火 46メートル |
| 照射灯 | 不動白光 灯光は、土佐清水港灯台の南南西方約85 0mの一ノ碆上の標柱(白球形頭標付円形、高さ平均水面上5.4m)を照ら す(同灯台に併設) |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 位置 | 北緯 32度46分2秒
東経 132度57分3秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯器及び灯質 | 連成不動単閃緑光 毎5秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | F 約3キロメートル F1 約7キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 8.5メートル
水面〜灯火 12メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 位置 | 北緯 32度44分51秒
東経 132度48分09秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 八角形 レンガ造 |
| 灯器及び灯質 | 単閃白光 毎5秒に1閃光 |
| 光度 | 8,300カンデラ |
| 光達距離 | 13.5海里(約25キロメートル) |
| 高さ | 地上〜頂部 8.3メートル
水面〜灯火 40.5メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 位置 | 北緯 32度47分1秒
東経 132度41分8秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯器及び灯質 | 単閃白光 毎4秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約12キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 12メートル
水面〜灯火 91メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 位置 | 北緯 32度42分17秒
東経 132度32分37秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 群閃白光 毎20秒に2閃光 |
| 光度 | 210,000カンデラ |
| 光達距離 | 20海里 |
| 高さ | 地上〜頂部 15.49メートル
水面〜灯火 174.30メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D SIGMA DG15mm F8.0 1/500sec. -0.7EV ISO-100 / 20110326 |
| 位置 | 北緯 32度44分3秒
東経 132度32分7秒 |
| 塗色及び構造 | 赤色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 単閃赤光 毎3秒に1閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 3海里 |
| 高さ | 地上〜頂部 9.6メートル
水面〜灯火 16メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D EF24-105mm(105mm) PLフィルター F8.0 1/80sec. 0.0EV ISO-100 / 20110326 |
| 位置 | 北緯 32度46分0秒
東経 132度37分2秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 |
| 灯器及び灯質 | 群閃白光 毎10秒に2閃光 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約12キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 11メートル
水面〜灯火 156メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 位置 | 北緯 32度46分4秒
東経 132度37分7秒 |
| 塗色及び構造 | 赤色 塔形 |
| 灯器及び灯質 | 等明暗赤光 明2秒暗2秒 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 約8キロメートル |
| 高さ | 地上〜頂部 11メートル
水面〜灯火 14メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 |
| 位置 | 北緯 33度55分13秒
東経 132度41分09秒 |
| 塗色及び構造 | 白色 塔形 コンクリート造 |
| 等級及び灯質 | 等明暗白光 明3秒暗3秒 |
| 光度 | − |
| 光達距離 | 8海里 |
| 高さ | 地上〜頂部 8.7メートル
水面〜灯火 58メートル |
| 管理事務所 | 第五管区海上保安部 高知海上保安部 |
| 撮影データ | EOS 5D SIGMA DG15mm F8.0 1/1000sec. -0.3EV ISO-100 / 20110327 |